
वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयेाग
कुछ प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनका प्रयोग जिनका आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं मे आने की पूर्ण संभावना है । क्रप्या ध्यान से पढें इनमे से 100 प्रतिशत संभावना है प्रश्न के पूछे जाने की ।
| स.क्रं | वैज्ञानिक उपकरण | उपयोग |
| 1. | एक्युमुलेटर | विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने के लिये । संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है |
| 2. | अल्टीमीटर | उडते हुये विमान की उॅचाई केा मापने मे प्रयोग किया जाता है |
| 3. | एक्टिनोमीटर | इसका प्रयोग सूर्य किरणो की तीव्रता मापने मे किया जाता है |
| 4. | ऐनीमोमीटर | यह वायु की गति तथा उसकी शक्ति मापने मे प्रयोग किया जाता है |
| 5. | अमीटर | यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है |
| 6. | आडियोमीटर | यह ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है |
| 7. | ऑरिस्कोप | यह कांन के आंतरिक भागो की जॉंच करने मे प्रयोग होने वाला यंत्र है |
| 8. | बैरोमीटर | यह वायुमण्डलीय दाब को मापने वाला यंत्र है |
| 9. | बाइनोक्यूलर्स | यह दूर की बस्तुओं को देखने वाला यंत्र है |
| 10. | बर्निसर कैलिपर्स | यह गोलीय बस्तुओ के व्यास व गहराई मापने वाला यंत्र है |
| 11. | कार्बोरेटर | यह पेट्रोल से चलित वाहनो के इंजन मे प्रयुक्त होने वाला उपकरण है |
| 12. | क्रोनेामीटर | यह पानी के जहाजो मे सटीक समय का पता लगाने वाला यंत्र है |
| 13. | कम्युटेटर | विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र |
| 14. | डायनेमो | यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मे बदलता है |
| 15. | डिक्टाफोन | यह बातचीत अथवा ध्वनि रिकोर्ड करने का यंत्र है |
| 16. | साइक्लोट्रान | यह आवेशित कणो को त्वरित करने केलिये प्रयोग मे लाया जाता है |
| 17. | साइटोट्रान | यह क्रत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है |
| 18. | वोल्टमीटर | यह विद्युत परिपथ मे दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर का मापन करता है |
| 19. | इलैक्टोस्कोप | यह विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र है |
| 20. | फैदोमीटर | यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है |
| 21. | गैल्वेनोमीटर | यह विद्युत परिपथ मे धारा की दिशा ,धारा का मान तथा विभवान्तर मापने वाला यंत्र है |
| 22. | गाइरोस्कोप | घूर्णन गति को मापने मे |
| 23. | ग्रेवीमीटर | पानी मे तेल की मात्रा को मापने मे |
| 24. | हाइड्र्रोमीटर | द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने मे |
| 25. | हाइग्रोमीटर | वायुमण्डलीय आर्द्रता को मापने मे |
| 26. | इन्वर्टर | यह दिष्टधारा को प्रत्यावर्ती धारा मे बदलता है |
| 27. | लैक्टोमीटर | द्रव का आपेक्षिक घनत्व तथा दूध की शुद्धता का मापन करने मे |
| 28. | मैनोमीटर | गैसो का दाब मापने मे |
| 29. | ओडोमीटर | वाहन द्वारा तय दूरी मापने मे |
| 30. | पेरिस्कोप | पनडुब्बियो मे पानी के अन्दर से बाहर का द्रश्य देखने मे |
| 31. | पाइरोमीटर | उच्च तापमान वाले पिण्ड जैसे सूर्य तारे आदि का तापमान मापने मे |
| 32. | पोलीग्राफ | झूठ पकडने वाला यंत्र |
| 33. | रेडार | दूर स्थित वस्तुओ का पता लगाने के लिये |
| 34. | रेडियेटर | यह इंजन को ठण्डा रखने के काम आने वाला उपकरण है |
| 35. | रेक्टीफायर | प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा मे बदलने वाला उपकरण |
| 36. | रेनगेज | बर्षा मापने मे |
| 37. | स्पीडोमीटर | गतिशील वाहन की गति मापने मे |
| 38. | स्ट्रेबोस्कोप | आवर्त गति करने वाली वस्तु की गति मापने मे |
| 39. | टैकोमीटर | वायुयान की गति मापने मे |
| 40. | ट्रांसफार्मर | यह विद्युत विभव की तीव्रता को कम या ज्यादा करने के लिये प्रयुक्त होता है |
| 41. | टरबाइन | यह गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मे बदलता है |
| 42. | ट्रांजिस्टर | विद्युत धारा का विस्तार करने वाला यंत्र जो ट्रायेाड वाल्व की जगह प्रयोग होता है |
| 43. | वेंचुरी मीटर | द्रव के प्रवाह की गति मापने मे |
| 44. | विस्कोमीटर | द्रवो की श्यानता मापने मे |
| 45. | नेफोस्कोप | बादलो की गति व दिशा मापने मे |
| 46. | सिस्मोग्राफ | रियेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिये प्रयोग किया जाता है |
| 47. | सैक्सटेंट | कोणीय दूरी मापने मे |
| 48. | स्फिगनोमेनोमीटर | रक्त चाप मापने मे |
| 49. | थियोडोलाइट | क्षैतिज व उर्ध्वाधर कोणो को मापने मे |
| 50. | कैलिडोस्कोप | बहुरूपदर्शी प्रतिबिंब बनाने मे |
Leave a Reply